
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 261 | 8104 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 260 | 4655 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 259 | 0304 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 258 | 5831 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 257 | 9857 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | YOR - 256 | 8731 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | YOR - 255 | 0518 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | YOR - 254 | 0109 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | YOR - 253 | 7775 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | YOR - 252 | 6681 |
