
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | CAD - 125 | 8433 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 124 | 1479 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 123 | 9277 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 122 | 5297 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 121 | 6533 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 120 | 6936 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 119 | 1200 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 118 | 9860 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 117 | 8093 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | CAD - 116 | 3578 |
