
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | F20 - 208 | 2269 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | F20 - 207 | 7912 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | F20 - 206 | 0395 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | F20 - 205 | 5901 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 204 | 4751 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | F20 - 203 | 8821 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | F20 - 202 | 1683 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | F20 - 201 | 4063 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | F20 - 200 | 0561 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | F20 - 199 | 9133 |
