
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 232 | 4716 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 231 | 4338 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 230 | 4191 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 229 | 4138 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 228 | 8395 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 227 | 8005 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 226 | 5248 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 225 | 0295 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 224 | 2597 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 223 | 3895 |
